Größentabelle FHB
Traummänner
Traummänner | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Inch-Größen | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/36 |
Körpergröße | 158 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
Bundweite | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Gesäßweite | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Schrittlänge | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Seitenlänge m. Bund | 100 | 101 | 103 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 |
Echte Männer
Echte Männer | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Inch-Größen | 46/36 | 48/36 | 50/36 | 52/36 | 54/36 | 56/36 | 58/36 |
Körpergröße | 189 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Bundweite | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Gesäßweite | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 |
Schrittlänge | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Seitenlänge m. Bund | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
Große Männer
Traummänner | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Inch-Größen | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 | 42/36 |
Körpergröße | 183 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 197 | 197 |
Bundweite | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 |
Gesäßweite | 92 | 96 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Schrittlänge | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 95 | 95 |
Seitenlänge m. Bund | 108 | 109 | 111 | 112 | 114 | 115 | 118 | 120 | 122 | 123 |
Männer
Männer | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Inch-Größen | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 44/32 |
Körpergröße | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
Bundweite | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Gesäßweite | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Schrittlänge | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 82 | 83 |
Seitenlänge m. Bund | 98 | 99 | 101 | 103 | 106 | 108 | 109 | 111 |
Kinder
Kinder | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Alter | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Körpergröße | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Brustweite | 60 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Ärmellänge | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Bundweite | 56 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Gesäßweite | 68 | 70 | 72 | 78 | 82 | 86 |
Schrittlänge | 50 | 54 | 60 | 66 | 73 | 79 |
Damen
Damen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Inch-Größen | 26/32 | 37/32 | 29/32 | 30/32 | 32/32 | 33/32 | 26/34 | 37/34 | 29/34 | 30/34 | 32/34 |
Bundweite | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Schrittlänge | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Seitenlänge m. Bund | 105 | 105,5 | 106 | 106,5 | 107 | 107,5 | 112 | 113 | 113 | 113,5 | 114 |
Hose LEO Damen Umsetzungsgrößen
Damengröße Normal | 34/N | 36/N | 38/N | 40/N | 42/N | 44/N | 46/N | 48/N | 50/N | 52/N | 54/N |
Bestellgröße | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Damengröße Lang | 34/L | 36/L | 38/L | 40/L | 42/L | 44/L | 46/L | 48/L | 50/L | 52/L | |
Bestellgröße | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
Damengröße Kurz | 40/K | 42/K | 44/K | 46/K | 48/K | 50/K | 52/K | 54/K | |||
Bestellgröße | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
US-Größen
US-Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Körpergröße | 164 | 171 | 177 | 182 | 186 | 186 | 189 | 190 | 190 |
Kragenweite / Hemd | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
Brustumfang | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
Taillenumfang | 78 | 86 | 94 | 102 | 116 | 126 | 132 | 140 | 148 |
Ärmellänge | 59 | 61 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | 75 | 75 |
Rückenbreite | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 |